Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 113 |
| Total | : | 38.157 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.149 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 241 | 7,19% | 131 | 3,91% | 110 | 3,28% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 67 | 2,00% | 34 | 1,01% | 33 | 0,98% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 341 | 10,17% | 203 | 6,05% | 138 | 4,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 180 | 5,37% | 97 | 2,89% | 83 | 2,47% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 144 | 4,29% | 67 | 2,00% | 77 | 2,30% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,30% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2289 | 68,25% | 1228 | 36,61% | 1061 | 31,63% |
| JUMLAH | 3283 | 97,88% | 1769 | 52,74% | 1514 | 45,14% | |
| BELUM MENGISI | 71 | 2,12% | 42 | 1,25% | 29 | 0,86% | |
| TOTAL | 3354 | 100,00% | 1811 | 54,00% | 1543 | 46,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1811 1811
1543 3354
3354
TOTAL : 3354 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...